Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Nikita Minaev / Tua Ferchen 4 5 5 2 3 3 4 4
65) Niilo Elers / Wilma Paakkunainen 1 2 4 3 1 3 2 2
66) Matias Maula / Anna Presnukhina 3 3 2 4 4 3 3 3
67) Sami Määttänen / Arina Sharapova 5 4 3 5 5 5 5 5
68) Kevin Jarve / Arina Lobanova 2 1 1 1 2 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Nikita Minaev / Tua Ferchen 5 5 5 4 4 5 5 9
65) Niilo Elers / Wilma Paakkunainen 1 2 4 2 1 4 2 4
66) Matias Maula / Anna Presnukhina 3 3 2 3 5 4 3 6
67) Sami Määttänen / Arina Sharapova 4 4 3 5 3 4 4 9
68) Kevin Jarve / Arina Lobanova 2 1 1 1 2 3 1 2
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Nikita Minaev / Tua Ferchen 5 5 5 4 4 5 5 14
65) Niilo Elers / Wilma Paakkunainen 2 2 4 3 2 3 2 6
66) Matias Maula / Anna Presnukhina 3 3 2 2 3 5 3 9
67) Sami Määttänen / Arina Sharapova 4 4 3 5 5 3 4 13
68) Kevin Jarve / Arina Lobanova 1 1 1 1 1 5 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Nikita Minaev / Tua Ferchen 1 5 5 4 4 3 (9) 4 18
65) Niilo Elers / Wilma Paakkunainen 2 2 3 3 2 3 2 8
66) Matias Maula / Anna Presnukhina 4 3 2 2 5 3 3 12
67) Sami Määttänen / Arina Sharapova 5 4 4 5 3 3 (11) 5 18
68) Kevin Jarve / Arina Lobanova 3 1 1 1 1 4 1 4
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Nikita Minaev / Tua Ferchen 5 5 4 2 3 3 (9) 4 22
65) Niilo Elers / Wilma Paakkunainen 1 2 2 3 1 4 2 10
66) Matias Maula / Anna Presnukhina 3 3 5 4 5 3 (10) 5 17
67) Sami Määttänen / Arina Sharapova 2 4 3 5 4 4 (13) 3 21
68) Kevin Jarve / Arina Lobanova 4 1 1 1 2 3 1 5

A : Adrienn Fitori

B : Heikki Ketonen

C : Janica Saarni

D : Merje Styf

E : Mikko Kaasalainen